為替取引の勉強のサイト
HOME
 ■ アメリカ政策金利の推移(1994年〜)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

開催 F・Fレート 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2007年 3/20・21 5.25 6.25 6回連続据え置き
1/30・31 5.25 6.25 5回連続据え置き
開催 F・Fレート 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2006年 12/12 5.25 6.25 追加引締策はインフレと経済成長の見通し次第
10/24 5.25 6.25 据え置きも「インフレリスク」がなお存在 
9/20 5.25 6.25 据え置きも「インフレリスク」がなお存在 
8/8 5.25 6.25 据え置きも「インフレリスク」がなお存在  連続利上げ休止 
6/28・29 5.25 6.25 04年6月以来17回連続利上げ 25bp利上げ
5/10 5.00 6.00    25bp利上げ
3/27・28 4.75 5.75    25bp利上げ
1/31 4.50 5.50    25bp利上げ
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2005年 12/13 4.25 5.25 慎重なペース 25bp利上げ
11/1 4.00 5.00 慎重なペース 25bp利上げ
9/20 3.75 4.75 慎重なペース 25bp利上げ
8/9 3.50 4.50 慎重なペース 25bp利上げ
6/29・30 3.25 4.25 慎重なペース 25bp利上げ
5/3 3.00 4.00 慎重なペース 25bp利上げ
3/22 2.75 3.75 慎重なペース 25bp利上げ
2/1・2 2.50 3.50 慎重なペース 25bp利上げ
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2004年 12/14 2.25 3.25 慎重なペース 約3年ぶりに2%超
11/10 2.00 3.00 慎重なペース
9/21 1.75 2.75 慎重なペース 25bp利上げ
8/10 1.50 2.50 慎重なペース 25bp利上げ
6/29・30 1.25 2.25 変化に対応 01年1月以来の利上げ
5/4 1.00 2.00 慎重なペース
3/16 1.00 2.00 忍耐強く
1/27・28 1.00 2.00 忍耐強く
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2003年 12/9 1.00 2.00
10/28 1.00 2.00 中立型 緩和政策を「かなりの期間」維持することを示唆
9/16 1.00 2.00       
8/12 1.00 2.00      
6/24・25 1.00 2.00   「景気重視型」や「中立型」などで示す方式を一時取りやめ。新たに景気と物価に分けて2本立てで先行きの判断を示すインフレターゲット方式へ転換
5/6 1.25 2.25 景気重視型
3/18 1.25 2.25 回避 イラク情勢を勘案し政策内容判断回避
1/28・29 1.25 2.25 中立型
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2002年 12/10 1.25 0.75 中立型
11/6 1.25 0.75 中立型
9/24 1.75 1.25 景気重視型
8/13 1.75 1.25 景気重視型 政策内容転換
6/25・26 1.75 1.25 中立型
5/7 1.75 1.25 中立型
3/19 1.75 1.25 中立型
1/29・30 1.75 1.25 景気重視型 金利は据置
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2001年 12/11 1.75 1.25 景気重視型
11/6 2.00 1.50 景気重視型
10/2 2.50 2.00 景気重視型
9/17 3.00 2.50 米同時テロの混乱を抑えるため緊急利下げ実施 ECBと協調利下げ・当年3度目の緊急利下げ
8/21 3.50 3.00 景気重視型
6/26・27 3.75 3.25 景気重視型
5/15 4.00 3.50 景気重視型
4/18 4.50 4.00 景気重視型 当年2度目の緊急利下げ
3/20 5.00 4.50 景気重視型
1/30・31 5.50 5.00 景気重視型
1/4 6.00 5.50 追加利下げ 臨時FOMC
1/3 6.00 5.75 景気重視型 臨時FOMC・緊急利下げ
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
2000年 12/19 6.50 6.00 景気重視型
11/15 6.50 6.00 インフレ警戒型
10/3 6.50 6.00 インフレ警戒型
8/22 6.50 6.00 インフレ警戒型
6/28 6.50 6.00 インフレ警戒型
5/16 6.50 6.00 インフレ警戒型
3/21 6.00 5.50 インフレ警戒型
2/1・2 5.75 5.25 インフレ警戒型 政策姿勢を示す表現を「インフレ警戒型」、「景気重視型」、「中立型」に変更 
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1999年 12/21 5.50 5.00 中立スタンス
11/16 5.50 5.00 中立スタンス
10/5 5.25 4.75 引き締めバイアス
8/24 5.25 4.75 中立スタンス
6/29・30 5.00 4.50 中立スタンス
5/18 4.75 4.50 引き締めバイアス
3/30 4.75 4.50 金利据え置き
2/2・3 4.75 4.50 中立スタンス ユーロ通貨発足
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1998年 12/22 4.75 4.50 中立スタンス
11/17 4.75 4.50 中立スタンスに変更
10/15 5.00 4.75 緊急FOMC LTCM破綻
9/29 5.25 5.00 緩和バイアス
8/18 5.50 5.00 中立スタンス アジア経済危機
7/1 5.50 5.00 引き締めバイアス
5/19 5.50 5.00 引き締めバイアス ロシア通貨危機
3/31 5.50 5.00 引き締めバイアス
2/3・4 5.50 5.00 中立スタンス
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1997年 12/16 5.50 5.00 中立スタンスに変更
11/12 5.50 5.00 引き締めバイアス
9/30 5.50 5.00 引き締めバイアス
8/19 5.50 5.00 引き締めバイアス
7/2 5.50 5.00 引き締めバイアス アジア通貨危機
5/20 5.50 5.00 引き締めバイアス
3/25 5.50 5.00 インフレ予防的引き締め
2/4・5 5.50 5.00 引き締めバイアス
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1996年 11/13 5.25 5.00 引き締めバイアス
9/24 5.25 5.00 引き締めバイアス
8/20 5.25 5.00 引き締めバイアス
7/3 5.25 5.00 引き締めバイアス
5/21 5.25 5.00 中立スタンス
3/26 5.25 5.00 中立スタンス
1/31 5.25 5.00 景気鈍化、インフレ圧力
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1995年 12/19 5.50 5.25 インフレ圧力低下が緩和の背景と説明
9/26 5.75 5.25 中立スタンス
8/22 5.75 5.25 中立スタンス
7/6 5.75 5.25 インフレ圧力低下が緩和の背景と説明
5/23 6.00 5.25 中立スタンス
3/28 6.00 5.25 引き締めバイアス
2/1 6.00 5.25 景気は依然と強いと説明
開催 F・F(%) 公定歩合(%) バイアス・キーワード Memo
1994年 12/20 5.50 4.75 引き締めバイアス メキシコ金融危機
11/15 5.50 4.75 強い景気に対応と説明  
9/27 4.75 4.00 引き締めバイアス  
8/16 4.75 4.00 強い景気に対応と説明  
7/6 4.25 3.50 引き締めバイアス  
5/17 4.25 3.50 中立スタンス復帰と説明  
4/18 3.75 3.00 議長権限で実施  
3/22 3.50 3.00 FOMCの直後に発表  
2/4 3.25 3.00 予防的引き締め  

ご注意:このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。なお、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 外為塾に記載されている内容の著作権は、原則として、ウエブデータ株式会社に帰属します。著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。
ウエブデータ株式会社
COPYRIGHT(C)2004,WEBDATA CO,Ltd ALL RIGHTS RESERVED.