| 取引用語 |
|
|
|
| アービトラージ | 裁定取引。価格差を利用したサヤとりのこと。 |
| アゲンスト | ポジションが反対側(含み損状態)にいってること。できれば聞きたくない言葉。 |
| アセット・アプローチ | ある時点での金融資産のストックの需給関係によって価格形成されるという為替相場決定理論の一つ。 |
| イニシャル・マージン | 取引に参加するための資金。証拠金、本証拠金。 |
| インターバンク市場 | 銀行間取引の市場のこと |
| 円高 | 対象通貨に対して円の価値が上がること。 |
| 円安 | 対象通貨に対して円の価値が下がること。 |
| オーダー | 売買注文のこと。 |
| オファー | 提示価格の売り値のほう。(私たちが買うときのレート)ASKとも言う。 |
| オプション | 一定の取引期間内に、一定の価格で売買する権利。『コール・オプション(買う権利)』と『プット・オプション(売る権利)』がある。 |
| |
|
|
| 為替相場決定理論 | 為替の変動がどのような要因で起こるかを分析、説明したもの。国際収支説、購買力平価説など。 |
| 為替心理説 | 市場参加者の期待が相場に変動を与えるという、為替相場相場決定論の一つ。 |
| 機関投資家 | 保険会社、証券会社、投資信託、銀行など、資金を運用する企業のこと |
| 逆指値 | 通常の指値注文とは違い、指定値段以上になれば買う、または指定値段以下になれば売るといった注文の方法。トレンドを捕らえることを目的に、相場の勢いを売ったり買ったりするのが特徴。損切りする時は損失を限定したい時にも使う。(=ストップ) |
| 協調介入 | 各国の中央銀行が共同しておこなう介入 |
| 金融先物取引 | 将来の約束された時期に、一定の価格で特定の金融商品を売買することを約束する取引所取引、東京金融先物取引所がある。 |
| クォート | 値段を提示すること |
| クロス | 対ドル以外の通貨取引 |
| 経済成長率 | 国民経済が一定期間のうちにどれだけ活動したかをあらわす指標 |
| 公定歩合 | 日銀が民間金融機関に貸し出すときに適用する基準金利 |
| 購買力平価説 | 2国間の為替レートは、各国通貨の同一財の購買力で決定されるという為替相場決定理論。 |
| 国際収支 | 外国とのお金の流れを黒字赤字であらわしたもの、黒字は、国内に外貨が増える |
| 国際収支説 | 為替レートは国際収支で決定されるという為替相場決定理論の一つ |
| |
|
|
| 先渡取引 | 3営業日以降の受け渡し。フォワード取引 |
| 指値 | 指定値段、もしくは、それより有利な値段でのみ約定される注文。 |
| 直物取引 | 外国為替取引で、取引成立後、2営業日後に受け渡しされるもの。 |
| 市場介入 | 外国為替相場の動きを変える目的で、中央銀行が市場に参入すること。 |
| 実需 | 機関投資家などの資本取引と輸出入に伴う外国為替の需給のこと |
| ショート | 売り持ち |
| ストップ・ロス | ポジションが相場変動が自分にとって不利な方向に動いた場合にその損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。 |
| スペキュレーション | 投機のこと |
| スポット | 直物取引のこと |
| スポット・レート | 直物取引のレート |
| スワップ | 受渡日の異なる反対売買を同時におこなうこと |
| スワップ・レート | 直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレート |
| |
|
|
| ダン | 取引成立 |
| 対顧客市場 | 輸出入業者や個人が銀行との間で外国為替取引をおこなう場 |
| 通貨オプション | 通貨を売買する権利のこと。通貨を買う権利のことをコール、得る権利のことぷっとと呼ぶ |
| テクニカル分析 | 過去の価格から将来の価格を予想する手法 |
| ディーリング | 銀行が自己の勘定で外国為替を売買すること |
| ディスカウント | 先渡しレートが割安になること |
| デリバティブ | 金融派生商品。先物取引、オプション、スワップなどがある |
| 建玉 | ポジションのこと |
| 取引本証拠金 | 取引に参加するための資金。 |
| 取引追証拠金 | 含み損が大きくなったときに追加しなければならない資金。 |
| |
|
|
| 内部要因 | 相場を変動させるし市場参加者のポジションの変化 |
| ナッシング・ダン | 取引不成立 |
| |
|
|
| バリュー・デート | 受渡日 |
| ビッド | Bid。買い値(私たちが売るときのレート) |
| ファンダメンタルズ | 経済の基礎的条件のことで、経済成長、物価、国際収支、失業率などの総称 |
| フォワード | 先渡取引 |
| フューチャーズ | 先物。フォワードが相対取引なのに対し、フューチャーズは取引所取引 |
| プレミアム |
先渡しレートが割り増しになること
オプション料 |
| ヘッジ | Hedge、為替操作の一つ。ある取引から生じるリスクに対して、反対のポジションを持つことにより為替のリスクを回避しようとする方法 |
| ヘッジ・ファンド | 主にデリバティブ取引を活用して運用する主体の総称 |
| ポジション | 持ち高、保有高 |
| ボラティリティ | 為替レートの変動率。乱高下が激しいときには「ボラティリティ」が高い、と表現する |
| |
|
|
| マーケット | 市場、為替では通常銀行間取引のことを言う |
| メンテナンス・マージン | 計算上の損が大きくなったときに追加する資金。追証拠金 |
| |
|
|
| ユーロ | 欧州統一通貨の呼称。 |
| ユーロマネー | 自国以外にある金融機関に預けられた貨幣のこと。米国国外の金融機関に預けられたドルをユーロドル。日本国外に預けられた円をユーロ円という。 |
| |
|
|
| ロング | 買い持ち |
| |
|
|
|
|
| |